Chicos! Chicos! Ya están la tabla y el horario para la próxima fecha:| ZONA A | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
| F. DE PRIMERA | 12 | 5 | 4 | - | 1 | 32 | 15 | 17 |
| CHECHO FC | 12 | 5 | 4 | - | 1 | 25 | 15 | 10 |
| SAN MARTIN | 12 | 5 | 4 | - | 1 | 17 | 9 | 8 |
| SLUVIS | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 15 | 10 |
| SENSA. TERMICA | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 20 | -4 |
| ENSENADA | 3 | 4 | 1 | - | 3 | 11 | 15 | -4 |
| SINISTRA | 2 | 4 | - | 2 | 2 | 10 | 20 | -10 |
| FL TEAM`S | - | 5 | - | - | 5 | 12 | 39 | -27 |
Me parece que tenemos chances...de ir y volver en auto.
Dicen que con el tiempo le vas tomando el gusto:
.Domingo 2/9_15.00hrs. SINISTRA / Checho FC, Av. La Plata 1151
(meeting point: mi casa, 14.30hs.)
(meeting point: mi casa, 14.30hs.)






