.Domingo 30 de septiembre_15.00hrs. SINISTRA / Plega
(horario de reunión: 14.40hs)
La otra semi es Checho vs. Sluvis.
Sean puntuales, esperamos verlos a todos, saludos!
Sean puntuales, esperamos verlos a todos, saludos!
Como se dan cuenta las temperaturas están subiendo sin cesar, y SINISTRA sigue la racha ganadora.
Compas!
Hola a todos nuestros fans!| ZONA B | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
| U. DE BOEDO | 15 | 7 | 5 | - | 2 | 46 | 23 | 23 |
| ZONA A | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
| CHECHO FC | 18 | 7 | 6 | - | 1 | 51 | 19 | 32 |
| F. DE PRIMERA | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 37 | 19 | 18 |
| SLUVIS | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 39 | 25 | 14 |
| SAN MARTIN | 12 | 7 | 4 | - | 3 | 21 | 17 | 4 |
| SENSA. TERMICA | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 22 | 28 | -6 |
| ENSENADA | 6 | 7 | 2 | - | 5 | 27 | 37 | -10 |
| FL TEAM`S | 3 | 7 | 1 | - | 6 | 25 | 49 | -24 |
| SINISTRA | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 20 | 48 | -28 |
| ZONA B | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
| PLEGA | 21 | 7 | 7 | - | - | 56 | 18 | 38 |
Camaradas!: la situación pasó a un punto extremo, luego de la derrota (error no forzado) del domingo pasado ha sucedido lo inexplicable, esto:| ZONA A | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
| CHECHO FC | 15 | 6 | 5 | - | 1 | 46 | 17 | 29 |
| F. DE PRIMERA | 15 | 6 | 5 | - | 1 | 35 | 17 | 18 |
| SLUVIS | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 31 | 19 | 12 |
| SAN MARTIN | 12 | 6 | 4 | - | 2 | 19 | 12 | 7 |
| SENSA. TERMICA | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 20 | 26 | -6 |
| ENSENADA | 3 | 5 | 1 | - | 4 | 16 | 26 | -10 |
| FL TEAM`S | 3 | 6 | 1 | - | 5 | 23 | 44 | -21 |
| SINISTRA | 2 | 5 | - | 2 | 3 | 12 | 41 | -29 |
Bueno, como saben el domingo comimos bien y rico.
Chicos! Chicos! Ya están la tabla y el horario para la próxima fecha:| ZONA A | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
| F. DE PRIMERA | 12 | 5 | 4 | - | 1 | 32 | 15 | 17 |
| CHECHO FC | 12 | 5 | 4 | - | 1 | 25 | 15 | 10 |
| SAN MARTIN | 12 | 5 | 4 | - | 1 | 17 | 9 | 8 |
| SLUVIS | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 15 | 10 |
| SENSA. TERMICA | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 20 | -4 |
| ENSENADA | 3 | 4 | 1 | - | 3 | 11 | 15 | -4 |
| SINISTRA | 2 | 4 | - | 2 | 2 | 10 | 20 | -10 |
| FL TEAM`S | - | 5 | - | - | 5 | 12 | 39 | -27 |

Si compañeros! Me he reencontrado con un viejo amigo, el señor Gol. Se trata de un encuentro que es motivo de alegría para la gran hinchada de SINISTRA.
Se acerca la quinta fecha.| ZONA A | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
| CHECHO FC | 12 | 4 | 4 | - | - | 21 | 10 | 11 |
| F. DE PRIMERA | 9 | 4 | 3 | - | 1 | 27 | 11 | 16 |
| SLUVIS | 9 | 4 | 3 | - | 1 | 22 | 12 | 10 |
| SAN MARTIN | 9 | 4 | 3 | - | 1 | 12 | 7 | 5 |
| ENSENADA | 3 | 3 | 1 | - | 2 | 9 | 10 | -1 |
| SENSA. TERMICA | 1 | 4 | - | 1 | 3 | 11 | 16 | -5 |
| SINISTRA | 1 | 3 | - | 1 | 2 | 7 | 17 | -10 |
| FL TEAM`S | - | 4 | - | - | 4 | 8 | 34 | -26 |
| ZONA A | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
| CHECHO FC | 9 | 3 | 3 | - | - | 16 | 6 | 10 |
| F. DE PRIMERA | 6 | 3 | 2 | - | 1 | 23 | 8 | 15 |
| SAN MARTIN | 6 | 3 | 2 | - | 1 | 9 | 5 | 4 |
| SLUVIS | 6 | 3 | 2 | - | 1 | 9 | 8 | 1 |
| ENSENADA | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 6 | 6 | 0 |
| SENSA. TERMICA | 1 | 3 | - | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 |
| SINISTRA | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 5 | 14 | -9 |
| FL TEAM`S | - | 3 | - | - | 3 | 4 | 21 | -17 |